Insights
Collection | Floor price | Top offer | Volume | 1d Change | 7d Change | Supply |
---|---|---|---|---|---|---|
99.3K BEAM $700.56 | 71K WBEAM $500.48 | 15.48M BEAM | 318.13% | -60.08% | 49.58K | |
20 BEAM $0.14 | -- | 5.11M BEAM | -87.2% | -49.23% | 233 | |
40 BEAM $0.28 | -- | 905.72K BEAM | -- | -- | 519 | |
492 BEAM $3.47 | -- | 402.51K BEAM | -- | -- | 7.38K | |
24K BEAM $169.32 | 1.5K WBEAM $10.57 | 158.87K BEAM | -- | -- | 696 | |
1 USDC $1.00 | -- | 153.68K BEAM | -- | -- | 31.12K | |
1.2K BEAM $8.47 | -- | 137.5K BEAM | -- | -- | 1.5K | |
900 BEAM $6.35 | -- | 110.74K BEAM | -- | 265.55% | 1 | |
500 BEAM $3.53 | -- | 74.94K BEAM | -- | -- | 3.32K | |
1.1K BEAM $7.76 | -- | 52.1K BEAM | -- | -- | 33 | |
3K BEAM $21.17 | -- | 20.26K BEAM | -- | -- | 1 | |
20 BEAM $0.14 | -- | 15.52K BEAM | -- | -- | 25.98K | |
189 BEAM $1.33 | -- | 9.79K BEAM | -- | -- | 27 | |
999 BEAM $7.05 | -- | 6.4K BEAM | -- | -- | 20.98K | |
-- | -- | 4.07K BEAM | -- | -- | 2 | |
899 BEAM $6.34 | -- | 3.29K BEAM | -- | -- | 1.27K | |
700 BEAM $4.94 | -- | 424 BEAM | -- | -- | 174 | |
-- | -- | -- | -- | -- | 7.47K | |
9K BEAM $63.50 | -- | -- | -- | -- | 5 | |
-- | -- | -- | -- | -- | 3K |
Floor price
20 BEAMTop offer
-Volume
5.11M BEAMSupply
233Floor price
24K BEAMTop offer
1.5K WBEAMVolume
158.87K BEAMSupply
696Floor price
999 BEAMTop offer
-Volume
6.4K BEAMSupply
20.98K